|  |  | ||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||
| 
                      .
                      
                 30 .
             | ||||||||
| 17.05.2018 | ||||||||
| 08:53 | 
 |   | ||||||
| 22.04.2018 | ||||||||
| 08:56 | 
 |   | ||||||
| 08:53 | 
 |   | ||||||
| 08:49 | 
 |   | ||||||
| 12.04.2018 | ||||||||
| 10:08 | 
 |   | ||||||
| 06.06.2016 | ||||||||
| 12:29 | 
 | |||||||
| 26.04.2016 | ||||||||
| 16:37 | 
 | |||||||
| 29.03.2016 | ||||||||
| 11:50 |  | |||||||
| 17.03.2016 | ||||||||
| 05:36 |  | 10000 | ||||||
| 08.03.2016 | ||||||||
| 14:07 |  | |||||||
| 26.02.2016 | ||||||||
| 15:08 | 
 | |||||||
| 13:25 |  | |||||||
| 07:06 |  | 7000 | ||||||
| 25.02.2016 | ||||||||
| 17:10 |  | 7000 | ||||||
| 07:53 | 
 | |||||||
| .: | . | |||||||
|  | , | 15000 ./. | ||||||
|  | , | 20000 ./. | ||||||
|  | 1, | 19250 ./. | 28 | |||||
| 19.02.2016 | ||||||||
| 06:23 |  | 2000 | ||||||
| 17.02.2016 | ||||||||
| 10:32 |  | " ... | ||||||
| 09.02.2016 | ||||||||
| 13:38 | 
 | ... | ||||||
| 06.01.2016 | ||||||||
| 12:29 | 
 | " " | ||||||
| 12:29 | 
 | " " | ||||||
| 03.12.2015 | ||||||||
| 16:18 | 
 | 500 | - | |||||
| 21.11.2015 | ||||||||
| 21:45 |  | 25 | ||||||
| 16.10.2015 | ||||||||
| 11:57 |  | |||||||
| 15.10.2015 | ||||||||
| 12:29 |  | 2000 | ||||||
| 13.10.2015 | ||||||||
| 21:37 |  | |||||||
| 25.09.2015 | ||||||||
| 11:01 |  | |||||||
| 02.09.2015 | ||||||||
| 20:11 |  | "" | ||||||
| 19.08.2015 | ||||||||
| 14:25 | 
 | .. | ||||||
| 06.08.2015 | ||||||||
| 11:02 |  | companyadm | ||||||
| 05.08.2015 | ||||||||
| 13:37 |  | ... | ||||||
| 08.07.2015 | ||||||||
| 08:09 |  | |||||||
| 07.07.2015 | ||||||||
| 07:15 |  | |||||||
| 06.07.2015 | ||||||||
| 05:41 |  | |||||||
| 02.07.2015 | ||||||||
| 06:41 |  | |||||||
| 01.07.2015 | ||||||||
| 07:20 |  | |||||||
| 30.06.2015 | ||||||||
| 06:34 |  | |||||||
| 25.06.2015 | ||||||||
| 08:44 |  | |||||||
| 23.06.2015 | ||||||||
| 09:30 |  | |||||||
| 22.06.2015 | ||||||||
| 08:46 |  | |||||||
| 15.06.2015 | ||||||||
| 08:41 |  | |||||||
| 11.06.2015 | ||||||||
| 07:01 |  | |||||||
| 10.06.2015 | ||||||||
| 16:40 | 
 | |||||||
| 16:38 |  | |||||||
| 08.06.2015 | ||||||||
| 08:30 |  | |||||||
| 07.06.2015 | ||||||||
| 08:18 |  | |||||||
| 06.06.2015 | ||||||||
| 09:54 | 
 | |||||||
| 05.06.2015 | ||||||||
| 09:30 | 
 | |||||||
| 04.06.2015 | ||||||||
| 06:48 |  | |||||||
| 03.06.2015 | ||||||||
| 09:54 | 
 | |||||||
| 09:37 |  | |||||||
| 09:34 |  | |||||||
| 15.05.2015 | ||||||||
| 22:29 | 
 | " ... | ||||||
| 08.04.2015 | ||||||||
| 15:44 |  | 99000 | ||||||
| 13.03.2015 | ||||||||
| 13:06 |  | " ... | ||||||
| 12.03.2015 | ||||||||
| 08:51 |  | " ... | ||||||
| 11.03.2015 | ||||||||
| 11:16 |  | " ... | ||||||
| 10.03.2015 | ||||||||
| 08:48 |  | " ... | ||||||
| 06.03.2015 | ||||||||
| 06:47 |  | " ... | ||||||
| 05.03.2015 | ||||||||
| 08:43 |  | " ... | ||||||
| 04.03.2015 | ||||||||
| 11:42 | 
 | |||||||
| 09:31 |  | " ... | ||||||
| 03.03.2015 | ||||||||
| 08:22 |  | " ... | ||||||
| 02.03.2015 | ||||||||
| 09:32 |  | " ... | ||||||
| 01.03.2015 | ||||||||
| 20:45 | 
 | 800 | ... | |||||
| 27.02.2015 | ||||||||
| 17:12 | 
 | |||||||
| 17:12 | 
 | |||||||
| 17:11 | 
 | |||||||
| 17:10 |  | |||||||
| 08:55 |  | " ... | ||||||
| 26.02.2015 | ||||||||
| 11:43 | 
 | |||||||
| 11:40 | 
 | |||||||
| 11:39 |  | |||||||
| 11:19 |  | " ... | ||||||
| 25.02.2015 | ||||||||
| 15:04 |  | " ... | ||||||
| 09.02.2015 | ||||||||
| 10:57 |  | 1200 | ||||||
| 03.02.2015 | ||||||||
| 04:30 | 
 | . .. | ||||||
| 04:23 | 
 | .. | ||||||
| 31.01.2015 | ||||||||
| 20:28 | 
 | 4,86 . | .. | |||||
| 29.01.2015 | ||||||||
| 20:11 |  | 12000 | ||||||
| 28.01.2015 | ||||||||
| 11:51 | 
 | 75 . | "" | |||||
| 15.01.2015 | ||||||||
| 11:13 |  | |||||||
| 05.01.2015 | ||||||||
| 15:10 | 
 | |||||||
| 15:09 | 
 | |||||||
| 15:09 |  | |||||||
| 26.12.2014 | ||||||||
| 14:54 | 
 | |||||||
| 25.12.2014 | ||||||||
| 15:02 | 
 | 20600 | ||||||
| 17.11.2014 | ||||||||
| 12:22 | 
 | 900 | ||||||
| 12:21 | 
 | 900 | ||||||
| 30.10.2014 | ||||||||
| 12:20 |  | ... | ||||||
| 21.10.2014 | ||||||||
| 19:37 | 
 | |||||||
| 19:23 |  | |||||||
| 20.10.2014 | ||||||||
| 12:08 |  | |||||||
| 08.10.2014 | ||||||||
| 14:37 |  | 100000 | ||||||
| 13:29 |  | |||||||
| 04.10.2014 | ||||||||
| 14:18 | 
 | 900 | ||||||
| 14:17 | 
 | 900 | ||||||
| 30.09.2014 | ||||||||
| 15:39 |  | ... | ||||||
| 29.09.2014 | ||||||||
| 09:51 |  | |||||||
| 23.09.2014 | ||||||||
| 13:02 |  | |||||||
| 19.09.2014 | ||||||||
| 14:46 |  | |||||||
| 02.09.2014 | ||||||||
| 15:56 | 
 | |||||||
| 09.08.2014 | ||||||||
| 13:50 |  | |||||||
| 22.07.2014 | ||||||||
| 15:02 | 
 | |||||||
| 20.07.2014 | ||||||||
| 22:15 |  | |||||||
| 16.07.2014 | ||||||||
| 13:24 | 
 | -... | ||||||
| 14.07.2014 | ||||||||
| 10:18 |  | 1000 | "" | |||||
| 07.06.2014 | ||||||||
| 21:13 | 
 | 500000 | ||||||
| 29.05.2014 | ||||||||
| 08:36 |  | 100 | "" | |||||
| 28.05.2014 | ||||||||
| 09:17 |  | "" | ||||||
| 27.05.2014 | ||||||||
| 14:46 |  | "" | ||||||
| 22.05.2014 | ||||||||
| 10:36 |  | "" | ||||||
| 19.05.2014 | ||||||||
| 16:09 |  | 40 . | ||||||
| 14.05.2014 | ||||||||
| 14:04 |  | 568 | ||||||
| 14:02 | 
 | 568 | ||||||
| 13.05.2014 | ||||||||
| 10:34 |  | "" | ||||||
| 12.05.2014 | ||||||||
| 14:59 |  | "" | ||||||
| 06.05.2014 | ||||||||
| 15:02 | 
 | |||||||
| 24.04.2014 | ||||||||
| 10:31 | 
 | . | ||||||
| 10:30 | 
 | . | ||||||
| 17.04.2014 | ||||||||
| 13:29 |  | |||||||
| 09.04.2014 | ||||||||
| 12:57 |  | "" | ||||||
| 03.04.2014 | ||||||||
| 10:31 |  | "" | ||||||
| 31.03.2014 | ||||||||
| 22:04 | 
 | 10 . | "" | |||||
| 13.03.2014 | ||||||||
| 10:12 |  | "" | ||||||
| 11.03.2014 | ||||||||
| 14:59 | 
 | |||||||
| 14:57 | 
 | |||||||
| 14:50 | 
 | |||||||
| 10.03.2014 | ||||||||
| 16:11 |  | |||||||
| 09.03.2014 | ||||||||
| 08:35 |  | |||||||
| 07.03.2014 | ||||||||
| 21:01 | 
 | 1000 | .. | |||||
| 05.03.2014 | ||||||||
| 15:17 |  | "" | ||||||
| . | ||||||||